关于年度耗材采购项目的中标公示
关于年度耗材采购项目的中标公示
招(竞)标人(开云手机在线登陆入口,开云(中国))已按照HYEE Z CG[2023]-006号竞标文件规定的评标方法及相关规定要求,完成年度耗材项目的竞标工作。现将中标候选人公示如下:
招(竞)标人:开云手机在线登陆入口,开云(中国)
招(竞)标项目:年度耗材项目
中标候选人名称:见附件明细
中标候选人公示期为本公示发布之日起连续3日。公示期内,如对中标候选人存在疑问,可向招标人提出。
监督电话:029-86498239-605
开云手机在线登陆入口,开云(中国)
2023年10月8日
附件 | ||||
第一标段 | ||||
序号 | 料品编码 | 料品名称 | 需求数量 | 中标人 |
1 | 78000008 | 橡胶手套 | 300 | 百和 |
2 | 33301000004 | 美工刀片 | 300 | 百和 |
3 | 33301000002 | 美工刀片 | 500 | 西合 |
4 | 33109000020 | 自封袋 | 3,000.00 | 西合 |
5 | 33109000019 | 自封袋 | 1,000.00 | 西合 |
6 | 33109000018 | 自封袋 | 2,000.00 | 西合 |
7 | 33109000008 | 皮筋 | 100,000.00 | 西合 |
8 | 33109000007 | 毛巾 | 1,200.00 | 百和 |
9 | 33109000001 | 透明塑料杯 | 500 | 西合 |
10 | 33106000019 | 砂纸 | 100 | 百和 |
11 | 33106000006 | 百洁布 | 1,000.00 | 百和 |
12 | 33106000005 | 砂纸 | 100 | 百和 |
13 | 33105000007 | 牙刷 | 300 | 西合 |
14 | 33105000005 | 板刷 | 200 | 西合 |
15 | 33105000004 | 板刷 | 200 | 百和 |
16 | 33105000003 | 排刷 | 1,200.00 | 百和 |
17 | 33105000002 | 板刷 | 1,500.00 | 西合 |
18 | 33105000001 | 毛笔 | 300 | 百和 |
19 | 33103000007 | 记号水 | 300 | 西合 |
20 | 33103000006 | 油漆笔 | 500 | 百和 |
21 | 33103000004 | 油漆笔 | 800 | 百和 |
22 | 33102000036 | 纸胶带 | 1,000.00 | 西合 |
23 | 33102000032 | 双面胶带 | 3,000.00 | 百和 |
24 | 33102000030 | 彩色胶带 | 100 | 西合 |
25 | 33102000026 | 彩色胶带 | 200 | 西合 |
26 | 33102000011 | 透明胶带 | 10,000.00 | 西合 |
27 | 33102000007 | 纸胶带 | 6,000.00 | 百和 |
28 | 33102000003 | 双面胶带 | 6,000.00 | 西合 |
29 | 33102000001 | 纸胶带 | 6,000.00 | 西合 |
30 | 78000004 | 3M口罩 | 200 | 西合 |
31 | 33109000022 | 自封袋 | 500 | 西合 |
32 | 33109000017 | 自封袋 | 500 | 西合 |
33 | 33109000016 | 丁腈橡胶手套 | 500 | 百和 |
34 | 33109000015 | 手指套 | 500 | 西合 |
35 | 33109000006 | 纸杯子 | 200 | 西合 |
36 | 33106000009 | 橡皮 | 200 | 百和 |
37 | 33105000010 | 刷子 | 100 | 百和 |
38 | 33105000008 | 铜丝刷 | 50 | 百和 |
39 | 33104000013 | 水晶版 | 300 | 西合 |
40 | 33104000007 | 塑料布 | 1,500.00 | 百和 |
41 | 33104000003 | 水晶版 | 500 | 西合 |
42 | 33104000001 | 保鲜膜 | 200 | 百和 |
43 | 33103000002 | 油性记号笔 | 800 | 百和 |
44 | 33103000001 | 油性记号笔 | 3,000.00 | 百和 |
45 | 33102000045 | 双面胶 | 500 | 西合 |
第二标段 | ||||
序号 | 料品编码 | 料品名称 | 需求数量 | 中标人 |
1 | 78000008 | 橡胶手套 | 800 | 悦熠辰 |
2 | 33301000004 | 美工刀片 | 55 | 悦熠辰 |
3 | 33301000002 | 美工刀片 | 800 | 悦熠辰 |
4 | 33109000020 | 自封袋 | 4,000.00 | 长春西合 |
5 | 33109000019 | 自封袋 | 3,000.00 | 长春西合 |
6 | 33109000018 | 自封袋 | 1,500.00 | 长春西合 |
7 | 33109000008 | 皮筋 | 13,000.00 | 悦熠辰 |
8 | 33109000007 | 毛巾 | 1,600.00 | 悦熠辰 |
9 | 33109000001 | 透明塑料杯 | 7,000.00 | 长春西合 |
10 | 33106000019 | 砂纸 | 1,500.00 | 悦熠辰 |
11 | 33106000006 | 百洁布 | 7,000.00 | 悦熠辰 |
12 | 33106000005 | 砂纸 | 1,500.00 | 悦熠辰 |
13 | 33105000009 | 羊毛刷 | 2,600.00 | 悦熠辰 |
14 | 33105000007 | 牙刷 | 600 | 悦熠辰 |
15 | 33105000005 | 板刷 | 500 | 悦熠辰 |
16 | 33105000004 | 板刷 | 400 | 悦熠辰 |
17 | 33105000003 | 排刷 | 2,500.00 | 悦熠辰 |
18 | 33105000002 | 板刷 | 3,000.00 | 悦熠辰 |
19 | 33105000001 | 毛笔 | 10,000.00 | 悦熠辰 |
20 | 33103000007 | 记号水 | 500 | 悦熠辰 |
21 | 33103000006 | 油漆笔 | 1,600.00 | 悦熠辰 |
22 | 33103000004 | 油漆笔 | 2,000.00 | 悦熠辰 |
23 | 33102000036 | 纸胶带 | 4,000.00 | 长春西合 |
24 | 33102000032 | 双面胶带 | 4,000.00 | 悦熠辰 |
25 | 33102000030 | 彩色胶带 | 300 | 悦熠辰 |
26 | 33102000026 | 彩色胶带 | 500 | 悦熠辰 |
27 | 33102000011 | 透明胶带 | 15,000.00 | 长春西合 |
28 | 33102000007 | 纸胶带 | 8,000.00 | 悦熠辰 |
29 | 33102000003 | 双面胶带 | 8,000.00 | 长春西合 |
30 | 33102000001 | 纸胶带 | 8,000.00 | 长春西合 |
31 | 78000004 | 3M口罩 | 400 | 长春西合 |
32 | 33109000022 | 自封袋 | 500 | 长春西合 |
33 | 33109000017 | 自封袋 | 500 | 长春西合 |
34 | 33109000016 | 丁腈橡胶手套 | 500 | 百和 |
35 | 33106000009 | 橡皮 | 200 | 百和 |
36 | 33104000013 | 水晶版 | 800 | 长春西合 |
37 | 33104000007 | 塑料布 | 300 | 百和 |
38 | 33104000003 | 水晶版 | 300 | 悦熠辰 |
39 | 33103000002 | 油性记号笔 | 1,000.00 | 百和 |
40 | 33103000001 | 油性记号笔 | 3,000.00 | 百和 |
41 | 33102000045 | 双面胶 | 500 | 长春西合 |
开云手机在线登陆入口,开云(中国)
2023年10月8日